# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | +60 | 85 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
3 | Atlético de Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | +34 | 73 |
4 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | +28 | 70 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | +18 | 67 |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
16 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 |
17 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 |
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Результаты Ла Лиги
Saturday, May 24, 2025 | ||
Rayo Vallecano | 0 - 0 | Mallorca |
Getafe | 1 - 2 | Celta Vigo |
Alaves | 1 - 1 | Osasuna |
Espanyol | 2 - 0 | Las Palmas |
Leganes | 3 - 0 | Real Valladolid |
Real Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad |
Friday, May 23, 2025 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Valencia |
Sunday, May 18, 2025 | ||
Mallorca | 1 - 2 | Getafe |
Atlético de Madrid | 4 - 1 | Real Betis |
Barcelona | 2 - 3 | Villarreal |
Следующий тур Ла Лиги
Sunday, May 25, 2025 | ||
Girona | 12:00 | Atlético de Madrid |
Villarreal | 14:15 | Sevilla |
Athletic Bilbao | 19:00 | Barcelona |