# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 42 |
4 | Newcastle United | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | +22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hov… | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | +7 | 33 |
8 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
14 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
18 | Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Результаты АПЛ
Saturday, February 4, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 1 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | Liverpool |
Manchester United | 2 - 1 | Crystal Palace |
Brighton & Hov… | 1 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 3 - 0 | Southampton |
Aston Villa | 2 - 4 | Leicester City |
Everton | 1 - 0 | Arsenal |
Friday, February 3, 2023 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Fulham |
Monday, January 23, 2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
Sunday, January 22, 2023 | ||
Arsenal | 3 - 2 | Manchester United |
Следующий тур АПЛ
Friday, September 9, 2022 | ||
AFC Bournemouth | 23:00 | Brighton & Hov… |
Southampton | 23:00 | Brentford |
Leicester City | 23:00 | Aston Villa |
Liverpool | 23:00 | Wolverhampton Wanderers |
Saturday, September 10, 2022 | ||
West Ham United | 23:00 | Newcastle United |
Arsenal | 23:00 | Everton |
Sunday, September 11, 2022 | ||
Leeds United | 23:00 | Nottingham Forest |
Friday, September 16, 2022 | ||
Brighton & Hov… | 23:00 | Crystal Palace |
Saturday, September 17, 2022 | ||
Chelsea | 23:00 | Liverpool |
Sunday, February 5, 2023 | ||
Nottingham Forest | 14:00 | Leeds United |