# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 24 | 18 | 6 | 0 | 50 | 15 | +35 | 60 |
2 | Oleksandria | 25 | 17 | 6 | 2 | 39 | 18 | +21 | 57 |
3 | Shakhtar Donetsk | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 18 | +39 | 53 |
4 | Polissya | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 23 | +10 | 41 |
5 | Karpaty Lviv | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 25 | +5 | 36 |
6 | Kryvbas KR | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 | 35 |
7 | Veres Rivne | 24 | 8 | 8 | 8 | 29 | 32 | -3 | 32 |
8 | Zorya | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 32 |
9 | Rukh Vynnyky | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 21 | +3 | 30 |
10 | LNZ Cherkasy | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |
11 | Kolos Kovalivka | 24 | 5 | 9 | 10 | 18 | 20 | -2 | 24 |
12 | Obolon Kyiv | 24 | 6 | 6 | 12 | 14 | 37 | -23 | 24 |
13 | Livyi Bereh | 23 | 6 | 4 | 13 | 12 | 26 | -14 | 22 |
14 | Vorskla | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | 21 |
15 | Chornomorets | 24 | 5 | 3 | 16 | 15 | 36 | -21 | 18 |
16 | Inhulets' | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 36 | -20 | 16 |
Результаты
Friday, April 18, 2025 | ||
Vorskla | 1 - 3 | Oleksandria |
Wednesday, April 16, 2025 | ||
Kryvbas KR | 1 - 2 | Shakhtar Donetsk |
Monday, April 14, 2025 | ||
Inhulets' | 1 - 2 | Karpaty Lviv |
Sunday, April 13, 2025 | ||
Zorya | 1 - 2 | Veres Rivne |
Livyi Bereh | 0 - 2 | Kolos Kovalivka |
Vorskla | 0 - 2 | Polissya |
Saturday, April 12, 2025 | ||
Obolon Kyiv | 1 - 0 | Chornomorets |
Rukh Vynnyky | 1 - 1 | Oleksandria |
Kryvbas KR | 0 - 2 | Dinamo Kiev |
Friday, April 11, 2025 | ||
LNZ Cherkasy | 1 - 4 | Shakhtar Donetsk |
Следующий тур
Friday, April 18, 2025 | ||
Dinamo Kiev | 15:00 | Obolon Kyiv |
Saturday, April 19, 2025 | ||
Karpaty Lviv | 10:00 | Rukh Vynnyky |
Livyi Bereh | 12:30 | Polissya |
Shakhtar Donetsk | 15:00 | Kolos Kovalivka |
Sunday, April 20, 2025 | ||
Kryvbas KR | 10:00 | Zorya |
Inhulets' | 12:30 | LNZ Cherkasy |
Veres Rivne | 15:00 | Chornomorets |
Friday, April 25, 2025 | ||
Inhulets' | 12:30 | Oleksandria |
Zorya | 15:00 | Livyi Bereh |
Saturday, April 26, 2025 | ||
Chornomorets | 10:00 | Rukh Vynnyky |