# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 26 | 19 | 7 | 0 | 55 | 17 | +38 | 64 |
2 | Oleksandria | 26 | 18 | 6 | 2 | 40 | 18 | +22 | 60 |
3 | Shakhtar Donetsk | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 24 | +37 | 54 |
4 | Polissya | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 25 | +10 | 43 |
5 | Karpaty Lviv | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 40 |
6 | Kryvbas KR | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 24 | +4 | 39 |
7 | Veres Rivne | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 36 | -5 | 35 |
8 | Zorya | 26 | 11 | 2 | 13 | 30 | 36 | -6 | 35 |
9 | Rukh Vynnyky | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 25 | +2 | 33 |
10 | Kolos Kovalivka | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 23 | +0 | 28 |
11 | LNZ Cherkasy | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 35 | -12 | 27 |
12 | Obolon Kyiv | 26 | 6 | 7 | 13 | 16 | 42 | -26 | 25 |
13 | Vorskla | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 35 | -13 | 24 |
14 | Livyi Bereh | 25 | 6 | 5 | 14 | 14 | 29 | -15 | 23 |
15 | Inhulets' | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 37 | -20 | 20 |
16 | Chornomorets | 26 | 5 | 3 | 18 | 17 | 40 | -23 | 18 |
Результаты
Wednesday, April 30, 2025 | ||
Inhulets' | 1 - 0 | Zorya |
Sunday, April 27, 2025 | ||
Shakhtar Donetsk | 2 - 2 | Dinamo Kiev |
Kolos Kovalivka | 1 - 1 | Polissya |
Vorskla | 3 - 0 | Veres Rivne |
Saturday, April 26, 2025 | ||
Obolon Kyiv | 2 - 2 | Karpaty Lviv |
LNZ Cherkasy | 0 - 0 | Kryvbas KR |
Chornomorets | 1 - 2 | Rukh Vynnyky |
Friday, April 25, 2025 | ||
Zorya | 2 - 1 | Livyi Bereh |
Inhulets' | 0 - 1 | Oleksandria |
Sunday, April 20, 2025 | ||
Veres Rivne | 2 - 1 | Chornomorets |
Следующий тур
Friday, May 2, 2025 | ||
Livyi Bereh | 12:30 | Karpaty Lviv |
Rukh Vynnyky | 15:00 | Kryvbas KR |
Saturday, May 3, 2025 | ||
Chornomorets | 10:00 | Shakhtar Donetsk |
Inhulets' | 12:30 | Dinamo Kiev |
Veres Rivne | 15:00 | Obolon Kyiv |
Sunday, May 4, 2025 | ||
LNZ Cherkasy | 10:00 | Zorya |
Kolos Kovalivka | 12:30 | Vorskla |
Polissya | 15:00 | Oleksandria |
Wednesday, May 7, 2025 | ||
Kryvbas KR | 10:00 | Livyi Bereh |
Friday, May 9, 2025 | ||
Zorya | 12:30 | Shakhtar Donetsk |