# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 10 | +43 | 48 |
2 | Rostov | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | 41 |
3 | Spartak Moscow | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 24 | +21 | 40 |
4 | Dinamo Moscow | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 24 | +12 | 35 |
5 | CSKA Moscow | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 20 | +15 | 35 |
6 | Akhmat Grozny | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 29 | +2 | 32 |
7 | Orenburg | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 40 | +0 | 31 |
8 | Krasnodar | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | 35 | +3 | 29 |
9 | Sochi | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 39 | -10 | 28 |
10 | Ural | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 25 |
11 | Lokomotiv Moscow | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | 22 |
12 | Krylya Sovetov | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 20 |
13 | Nizhny Novgorod | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 19 |
14 | Fakel | 20 | 2 | 11 | 7 | 27 | 37 | -10 | 17 |
15 | Khimki | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 | 13 |
16 | Torpedo Moskva | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 33 | -21 | 10 |
Результаты
Sunday, March 19, 2023 | ||
CSKA Moscow | 1 - 0 | Zenit |
Nizhny Novgorod | 0 - 3 | Torpedo Moskva |
Krylya Sovetov | 0 - 1 | Akhmat Grozny |
Khimki | 0 - 1 | Rostov |
Saturday, March 18, 2023 | ||
Lokomotiv Moscow | 3 - 2 | Krasnodar |
Fakel | 3 - 0 | Sochi |
Ural | 0 - 1 | Dinamo Moscow |
Orenburg | 2 - 0 | Spartak Moscow |
Sunday, March 12, 2023 | ||
Rostov | 2 - 1 | Nizhny Novgorod |
CSKA Moscow | 4 - 0 | Krylya Sovetov |
Следующий тур
Saturday, April 1, 2023 | ||
Dinamo Moscow | 11:00 | Sochi |
Nizhny Novgorod | 11:00 | Lokomotiv Moscow |
Spartak Moscow | 13:30 | Akhmat Grozny |
Zenit | 16:00 | Ural |
Sunday, April 2, 2023 | ||
Krylya Sovetov | 11:00 | Orenburg |
Khimki | 11:00 | Krasnodar |
Fakel | 13:30 | CSKA Moscow |
Rostov | 16:00 | Torpedo Moskva |
Saturday, April 8, 2023 | ||
Torpedo Moskva | 11:00 | Fakel |
Akhmat Grozny | 13:30 | Ural |