# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 | 67 |
2 | Zenit | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 | 66 |
3 | CSKA Moscow | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 | 59 |
4 | Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 | 57 |
5 | Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 56 |
6 | Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | +10 | 53 |
7 | Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 |
8 | Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 |
9 | Akron | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 35 |
10 | Krylya Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 31 |
11 | Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 |
12 | Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 | 29 |
13 | Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 | 27 |
14 | Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 |
15 | Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 |
16 | Fakel | 30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 |
Результаты
Saturday, May 24, 2025 | ||
Akron | 1 - 4 | Lokomotiv Moscow |
Dynamo Makhachkala | 1 - 1 | Rostov |
Rubin Kazan | 4 - 2 | Orenburg |
Fakel | 1 - 1 | Krylya Sovetov |
CSKA Moscow | 2 - 0 | Nizhny Novgorod |
Krasnodar | 3 - 0 | Dinamo Moscow |
Spartak Moscow | 5 - 0 | Khimki |
Zenit | 3 - 0 | Akhmat Grozny |
Monday, May 19, 2025 | ||
Lokomotiv Moscow | 2 - 2 | CSKA Moscow |
Sunday, May 18, 2025 | ||
Rostov | 0 - 1 | Zenit |
Следующий тур