# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 21 |
2 | Twente | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 |
3 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 | 17 |
4 | AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
5 | Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
6 | Go Ahead Eagles | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
7 | Excelsior | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
8 | Fortuna Sittard | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 9 |
9 | Heracles Almelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
10 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | +0 | 7 |
11 | PEC Zwolle | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12 | RKC Waalwijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
13 | Heerenveen | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
14 | Ajax | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
15 | Almere City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
16 | Vitesse | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
17 | Utrecht | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
18 | FC Volendam | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Результаты
Saturday, September 30, 2023 | ||
Twente | 1 - 0 | Heerenveen |
PSV Eindhoven | 3 - 1 | FC Volendam |
Utrecht | 0 - 2 | Almere City |
Feyenoord | 3 - 1 | Go Ahead Eagles |
Thursday, September 28, 2023 | ||
AZ | 1 - 1 | Heracles Almelo |
Wednesday, September 27, 2023 | ||
Twente | 1 - 0 | Vitesse |
PSV Eindhoven | 3 - 0 | Go Ahead Eagles |
Ajax | 0 - 4 | Feyenoord |
Sunday, September 24, 2023 | ||
PEC Zwolle | 0 - 3 | AZ |
RKC Waalwijk | 1 - 0 | Twente |
Следующий тур
Saturday, September 30, 2023 | ||
RKC Waalwijk | 19:00 | Ajax |
Sunday, October 1, 2023 | ||
NEC | 10:15 | Vitesse |
Excelsior | 12:30 | Sparta Rotterdam |
Heracles Almelo | 12:30 | PEC Zwolle |
AZ | 14:45 | Fortuna Sittard |
Friday, October 6, 2023 | ||
FC Volendam | 18:00 | Utrecht |
Saturday, October 7, 2023 | ||
Heerenveen | 14:30 | NEC |
Almere City | 16:45 | RKC Waalwijk |
Go Ahead Eagles | 18:00 | Heracles Almelo |
Vitesse | 19:00 | Excelsior |