# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 25 | 20 | 3 | 2 | 53 | 18 | +35 | 63 |
2 | PSV Eindhoven | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 30 | +48 | 58 |
3 | Utrecht | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39 | +7 | 49 |
4 | Twente | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | 31 | +19 | 46 |
5 | Feyenoord | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 | 27 | +21 | 44 |
6 | AZ | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 24 | +16 | 43 |
7 | Go Ahead Eagles | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 40 | +6 | 41 |
8 | Fortuna Sittard | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 42 | -10 | 32 |
9 | Heerenveen | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 | 31 |
10 | NEC | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 37 | +0 | 29 |
11 | NAC Breda | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
12 | Groningen | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | Heracles Almelo | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 47 | -14 | 28 |
14 | PEC Zwolle | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 26 |
15 | Sparta Rotterdam | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 |
16 | Willem II | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 24 |
17 | RKC Waalwijk | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 52 | -20 | 17 |
18 | Almere City | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 50 | -34 | 15 |
Результаты
Saturday, March 15, 2025 | ||
Heerenveen | 1 - 1 | Heracles Almelo |
RKC Waalwijk | 0 - 3 | PSV Eindhoven |
Sparta Rotterdam | 1 - 1 | PEC Zwolle |
Utrecht | 0 - 1 | NEC |
Friday, March 14, 2025 | ||
Almere City | 1 - 1 | NAC Breda |
Sunday, March 9, 2025 | ||
Twente | 1 - 0 | Almere City |
PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax |
NEC | 2 - 3 | Go Ahead Eagles |
Willem II | 2 - 3 | Utrecht |
Saturday, March 8, 2025 | ||
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Heerenveen |
Следующий тур
Sunday, March 16, 2025 | ||
Go Ahead Eagles | 11:15 | Willem II |
Groningen | 13:30 | Fortuna Sittard |
Twente | 13:30 | Feyenoord |
Ajax | 15:45 | AZ |
Saturday, March 29, 2025 | ||
NAC Breda | 15:30 | Groningen |
Fortuna Sittard | 17:45 | Sparta Rotterdam |
Willem II | 17:45 | Almere City |
NEC | 20:00 | AZ |
PEC Zwolle | 20:00 | RKC Waalwijk |
Sunday, March 30, 2025 | ||
Utrecht | 09:15 | Heerenveen |