# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 |
2 | Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
3 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 14 |
4 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 |
5 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
7 | Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
9 | Heidenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
10 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Union Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
14 | Augsburg 1907 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
15 | VFL Bochum | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
16 | FC Cologne | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Результаты
Saturday, September 30, 2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 2 | Bayern Munich |
Heidenheim | 1 - 0 | Union Berlin |
VFL Bochum | 1 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 0 - 2 | Stuttgart |
Mainz | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Friday, September 29, 2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Sunday, September 24, 2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Heidenheim |
Saturday, September 23, 2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Cologne |
Следующий тур
Sunday, October 1, 2023 | ||
Darmstadt | 13:30 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 15:30 | Augsburg 1907 |
Friday, October 6, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | Mainz |
Saturday, October 7, 2023 | ||
Borussia Dortmund | 13:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 13:30 | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 13:30 | Darmstadt |
Stuttgart | 13:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Sunday, October 8, 2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 13:30 | FC Cologne |
Bayern Munich | 15:30 | SC Freiburg |