# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 23 | 5 | 0 | 80 | 26 | +54 | 74 |
2 | Monaco | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | +22 | 53 |
3 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 | 41 | +16 | 52 |
4 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 39 | +18 | 51 |
5 | LOSC Lille Métropole | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 31 | +13 | 50 |
6 | Strasbourg | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | +11 | 50 |
7 | OGC Nice | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 | 37 | +17 | 48 |
8 | Brest | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 | 46 | +1 | 44 |
9 | Lens | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 32 | +0 | 42 |
10 | Auxerre | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 38 |
11 | Stade Rennais FC | 29 | 11 | 2 | 16 | 43 | 39 | +4 | 35 |
12 | Toulouse | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 38 | +0 | 34 |
13 | Nantes | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 | 47 | -14 | 30 |
14 | Angers | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 30 |
15 | Stade de Reims | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 29 |
16 | Le Havre | 29 | 8 | 3 | 18 | 32 | 62 | -30 | 27 |
17 | Saint-Etienne | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 67 | -36 | 24 |
18 | Montpellier Hérault SC | 29 | 4 | 3 | 22 | 21 | 66 | -45 | 15 |
Результаты
Sunday, April 13, 2025 | ||
Auxerre | 1 - 3 | Lyon |
Angers | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Le Havre | 1 - 5 | Stade Rennais FC |
Saint-Etienne | 3 - 3 | Brest |
Saturday, April 12, 2025 | ||
Strasbourg | 2 - 2 | OGC Nice |
Toulouse | 1 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Monaco | 3 - 0 | Marseille |
Friday, April 11, 2025 | ||
Lens | 0 - 2 | Stade de Reims |
Sunday, April 6, 2025 | ||
Marseille | 3 - 2 | Toulouse |
Stade Rennais FC | 0 - 1 | Auxerre |
Следующий тур
Friday, April 18, 2025 | ||
Stade Rennais FC | 18:45 | Nantes |
Saturday, April 19, 2025 | ||
Paris Saint-Germain | 15:00 | Le Havre |
Monaco | 17:00 | Strasbourg |
Marseille | 19:05 | Montpellier Hérault SC |
Sunday, April 20, 2025 | ||
LOSC Lille Métropole | 13:00 | Auxerre |
OGC Nice | 15:15 | Angers |
Brest | 15:15 | Lens |
Stade de Reims | 15:15 | Toulouse |
Saint-Etienne | 18:45 | Lyon |
Tuesday, April 22, 2025 | ||
Nantes | 18:45 | Paris Saint-Germain |