# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | +26 | 34 |
2 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | +14 | 29 |
3 | Monaco | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 29 |
4 | LOSC Lille Métropole | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 |
5 | Lyon | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 25 |
6 | OGC Nice | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 17 | +9 | 23 |
7 | Lens | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | 23 |
8 | Auxerre | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | +0 | 20 |
9 | Stade de Reims | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 19 |
10 | Toulouse | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 18 |
11 | Brest | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 |
12 | Stade Rennais FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 14 |
13 | Nantes | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
14 | Strasbourg | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 27 | -5 | 14 |
15 | Angers | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
16 | Saint-Etienne | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 13 |
17 | Le Havre | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 26 | -15 | 12 |
18 | Montpellier Hérault SC | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 36 | -23 | 8 |
Результаты
Sunday, December 8, 2024 | ||
Saint-Etienne | 0 - 2 | Marseille |
Nantes | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
Strasbourg | 0 - 0 | Stade de Reims |
Lens | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Saturday, December 7, 2024 | ||
Angers | 0 - 3 | Lyon |
OGC Nice | 2 - 1 | Le Havre |
Monaco | 2 - 0 | Toulouse |
Friday, December 6, 2024 | ||
Auxerre | 0 - 0 | Paris Saint-Germain |
LOSC Lille Métropole | 3 - 1 | Brest |
Sunday, December 1, 2024 | ||
Marseille | 2 - 1 | Monaco |
Следующий тур
Friday, December 13, 2024 | ||
Toulouse | 19:45 | Saint-Etienne |
Saturday, December 14, 2024 | ||
Marseille | 16:00 | LOSC Lille Métropole |
Auxerre | 18:00 | Lens |
Stade de Reims | 20:00 | Monaco |
Sunday, December 15, 2024 | ||
Montpellier Hérault SC | 14:00 | OGC Nice |
Stade Rennais FC | 16:00 | Angers |
Le Havre | 16:00 | Strasbourg |
Brest | 16:00 | Nantes |
Paris Saint-Germain | 19:45 | Lyon |
Wednesday, December 18, 2024 | ||
Monaco | 20:00 | Paris Saint-Germain |