# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 14 |
2 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
3 | Paris Saint-Germain | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 12 |
4 | OGC Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
5 | Stade de Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
6 | Strasbourg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
8 | Marseille | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
9 | Stade Rennais FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 |
10 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | 8 |
11 | LOSC Lille Métropole | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
13 | Lens | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Montpellier Hérault SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 |
15 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
16 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
17 | Clermont | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
18 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Результаты
Saturday, September 30, 2023 | ||
Monaco | 3 - 2 | Marseille |
Clermont | 0 - 0 | Paris Saint-Germain |
Friday, September 29, 2023 | ||
Strasbourg | 0 - 1 | Lens |
Tuesday, September 26, 2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 2 | Stade de Reims |
Sunday, September 24, 2023 | ||
Paris Saint-Germain | 4 - 0 | Marseille |
Montpellier Hérault SC | 0 - 0 | Stade Rennais FC |
Le Havre | 2 - 1 | Clermont |
Lens | 2 - 1 | Toulouse |
Metz | 0 - 1 | Strasbourg |
Saturday, September 23, 2023 | ||
Brest | 1 - 0 | Lyon |
Следующий тур
Sunday, October 1, 2023 | ||
Stade de Reims | 11:00 | Lyon |
Toulouse | 13:00 | Metz |
OGC Nice | 13:00 | Brest |
Le Havre | 13:00 | LOSC Lille Métropole |
Lorient | 15:05 | Montpellier Hérault SC |
Stade Rennais FC | 18:45 | Nantes |
Friday, October 6, 2023 | ||
Strasbourg | 19:00 | Nantes |
Saturday, October 7, 2023 | ||
Metz | 15:00 | OGC Nice |
Stade de Reims | 19:00 | Monaco |
Sunday, October 8, 2023 | ||
Marseille | 11:00 | Le Havre |