# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | +53 | 78 |
2 | Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | +23 | 58 |
3 | LOSC Lille Métropole | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | +17 | 56 |
4 | Monaco | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 55 |
5 | Lyon | 31 | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | +20 | 54 |
6 | OGC Nice | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | +20 | 54 |
7 | Strasbourg | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 38 | +13 | 54 |
8 | Lens | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 37 | -2 | 45 |
9 | Brest | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 44 |
10 | Auxerre | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 | +0 | 41 |
11 | Stade Rennais FC | 31 | 12 | 2 | 17 | 46 | 44 | +2 | 38 |
12 | Toulouse | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 | 35 |
13 | Stade de Reims | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 42 | -10 | 33 |
14 | Nantes | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 32 |
15 | Angers | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 50 | -21 | 30 |
16 | Le Havre | 31 | 8 | 4 | 19 | 34 | 65 | -31 | 28 |
17 | Saint-Etienne | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 71 | -37 | 27 |
18 | Montpellier Hérault SC | 31 | 4 | 4 | 23 | 22 | 71 | -49 | 16 |
Результаты
Sunday, April 27, 2025 | ||
Marseille | 4 - 1 | Brest |
Lens | 0 - 4 | Auxerre |
Montpellier Hérault SC | 0 - 0 | Stade de Reims |
Nantes | 0 - 0 | Toulouse |
Angers | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Saturday, April 26, 2025 | ||
Lyon | 4 - 1 | Stade Rennais FC |
Le Havre | 1 - 1 | Monaco |
Strasbourg | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Friday, April 25, 2025 | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 3 | OGC Nice |
Tuesday, April 22, 2025 | ||
Nantes | 1 - 1 | Paris Saint-Germain |
Следующий тур
Friday, May 2, 2025 | ||
OGC Nice | 18:45 | Stade de Reims |
Saturday, May 3, 2025 | ||
Strasbourg | 15:00 | Paris Saint-Germain |
Toulouse | 17:00 | Stade Rennais FC |
Saint-Etienne | 19:05 | Monaco |
Sunday, May 4, 2025 | ||
Nantes | 13:00 | Angers |
Lyon | 15:15 | Lens |
Brest | 15:15 | Montpellier Hérault SC |
Auxerre | 15:15 | Le Havre |
LOSC Lille Métropole | 18:45 | Marseille |
Saturday, May 10, 2025 | ||
Monaco | 19:00 | Lyon |