# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 15 | +28 | 41 |
2 | CSKA Moscow | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | +18 | 37 |
3 | Spartak Moscow | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | 35 |
4 | Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 33 |
5 | Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 24 | 20 | +4 | 32 |
6 | Dinamo Moscow | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 30 |
7 | Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 19 | +16 | 30 |
8 | Lokomotiv Moscow | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 28 |
9 | Rubin Kazan | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
10 | Akhmat Grozny | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
11 | Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 25 |
12 | Ural | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 |
13 | Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 9 | 30 | -21 | 14 |
14 | Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 | 14 |
15 | Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 | 13 |
16 | Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | -16 | 13 |
Результаты
Friday, December 18, 2020 | ||
Tambov | 1 - 1 | Ural |
Thursday, December 17, 2020 | ||
Rostov | 1 - 3 | CSKA Moscow |
Akhmat Grozny | 0 - 0 | Rubin Kazan |
Khimki | 3 - 2 | Lokomotiv Moscow |
Krasnodar | 1 - 0 | Ufa |
Wednesday, December 16, 2020 | ||
Zenit | 3 - 1 | Spartak Moscow |
Sochi | 2 - 0 | Dinamo Moscow |
Rotor Volgograd | 1 - 0 | Arsenal Tula |
Sunday, December 13, 2020 | ||
CSKA Moscow | 2 - 2 | Ural |
Akhmat Grozny | 0 - 1 | Rostov |
Следующий тур
Friday, February 26, 2021 | ||
Tambov | 16:00 | Rotor Volgograd |
Saturday, February 27, 2021 | ||
Khimki | 11:00 | Ufa |
Zenit | 13:30 | Rostov |
Lokomotiv Moscow | 16:00 | CSKA Moscow |
Sochi | 16:00 | Arsenal Tula |
Sunday, February 28, 2021 | ||
Spartak Moscow | 11:00 | Rubin Kazan |
Akhmat Grozny | 13:30 | Dinamo Moscow |
Krasnodar | 16:00 | Ural |
Saturday, March 6, 2021 | ||
Rotor Volgograd | 13:30 | Khimki |
Rostov | 16:00 | Sochi |