# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 38 | +47 | 71 |
2 | RB Leipzig | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 25 | +28 | 61 |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | 44 | +17 | 56 |
4 | Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | +22 | 54 |
5 | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 | +20 | 49 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 34 | +14 | 47 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | 43 |
8 | Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | +9 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 40 |
10 | Stuttgart | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 | +5 | 39 |
11 | Augsburg 1907 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 33 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 32 |
13 | Werder Bremen | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 | -14 | 30 |
14 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 30 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 54 | -25 | 26 |
18 | Schalke 04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 76 | -58 | 13 |
Результаты
Tuesday, April 20, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 2 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
1. FC Köln | 2 - 1 | RB Leipzig |
Sunday, April 18, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | Werder Bremen |
Saturday, April 17, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Union Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
SC Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Следующий тур
Sunday, April 18, 2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 16:00 | Hertha BSC |
Wednesday, April 21, 2021 | ||
Hertha BSC | 16:30 | SC Freiburg |
Borussia Dortmund | 18:30 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 18:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 18:30 | 1. FSV Mainz 05 |
Stuttgart | 18:30 | Wolfsburg |
Friday, April 23, 2021 | ||
Augsburg 1907 | 18:30 | 1. FC Köln |
Saturday, April 24, 2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 13:30 | Bayern Munich |
Schalke 04 | 13:30 | Hertha BSC |
Union Berlin | 13:30 | Werder Bremen |