# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 21 | +33 | 61 |
2 | Zenit | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 18 | +35 | 57 |
3 | CSKA Moscow | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | +23 | 52 |
4 | Spartak Moscow | 27 | 15 | 6 | 6 | 49 | 23 | +26 | 51 |
5 | Dinamo Moscow | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 | 31 | +26 | 50 |
6 | Lokomotiv Moscow | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 38 | +6 | 46 |
7 | Rubin Kazan | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | 39 |
8 | Rostov | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 40 | +0 | 38 |
9 | Akron | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 47 | -13 | 32 |
10 | Krylya Sovetov | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 43 | -10 | 30 |
11 | Dynamo Makhachkala | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 32 | -7 | 27 |
12 | Khimki | 27 | 5 | 10 | 12 | 31 | 48 | -17 | 25 |
13 | Akhmat Grozny | 27 | 4 | 12 | 11 | 24 | 41 | -17 | 24 |
14 | Nizhny Novgorod | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 49 | -28 | 23 |
15 | Orenburg | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 49 | -25 | 18 |
16 | Fakel | 27 | 2 | 10 | 15 | 12 | 39 | -27 | 16 |
Результаты
Monday, May 5, 2025 | ||
Krylya Sovetov | 1 - 3 | Dinamo Moscow |
Sunday, May 4, 2025 | ||
Khimki | 1 - 1 | Rostov |
Zenit | 2 - 1 | Nizhny Novgorod |
Akhmat Grozny | 1 - 1 | CSKA Moscow |
Fakel | 0 - 0 | Spartak Moscow |
Saturday, May 3, 2025 | ||
Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan |
Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | Orenburg |
Friday, May 2, 2025 | ||
Akron | 1 - 0 | Dynamo Makhachkala |
Sunday, April 27, 2025 | ||
Rubin Kazan | 2 - 1 | Fakel |
Khimki | 2 - 2 | Akron |
Следующий тур
Saturday, May 10, 2025 | ||
Orenburg | 11:30 | Khimki |
Dynamo Makhachkala | 14:00 | Zenit |
CSKA Moscow | 16:30 | Krasnodar |
Sunday, May 11, 2025 | ||
Akron | 11:00 | Akhmat Grozny |
Fakel | 13:30 | Lokomotiv Moscow |
Dinamo Moscow | 16:30 | Spartak Moscow |
Rubin Kazan | 16:30 | Rostov |
Monday, May 12, 2025 | ||
Nizhny Novgorod | 16:00 | Krylya Sovetov |
Saturday, May 17, 2025 | ||
Orenburg | 11:00 | Krasnodar |
Khimki | 13:30 | Rubin Kazan |