# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 32 | 24 | 6 | 2 | 85 | 33 | +52 | 78 |
2 | Marseille | 32 | 18 | 5 | 9 | 67 | 44 | +23 | 59 |
3 | Monaco | 32 | 17 | 7 | 8 | 61 | 37 | +24 | 58 |
4 | OGC Nice | 32 | 16 | 9 | 7 | 60 | 39 | +21 | 57 |
5 | LOSC Lille Métropole | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 33 | +17 | 57 |
6 | Strasbourg | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 39 | +14 | 57 |
7 | Lyon | 32 | 16 | 6 | 10 | 63 | 44 | +19 | 54 |
8 | Lens | 32 | 14 | 6 | 12 | 37 | 38 | -1 | 48 |
9 | Brest | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 53 | -3 | 47 |
10 | Auxerre | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 | 41 |
11 | Stade Rennais FC | 32 | 12 | 2 | 18 | 47 | 46 | +1 | 38 |
12 | Toulouse | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 40 | +0 | 38 |
13 | Stade de Reims | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 33 |
14 | Angers | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 50 | -20 | 33 |
15 | Nantes | 32 | 7 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 32 |
16 | Le Havre | 32 | 9 | 4 | 19 | 36 | 66 | -30 | 31 |
17 | Saint-Etienne | 32 | 7 | 6 | 19 | 35 | 74 | -39 | 27 |
18 | Montpellier Hérault SC | 32 | 4 | 4 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
Результаты
Sunday, May 4, 2025 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Marseille |
Auxerre | 1 - 2 | Le Havre |
Brest | 1 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Lyon | 1 - 2 | Lens |
Nantes | 0 - 1 | Angers |
Saturday, May 3, 2025 | ||
Saint-Etienne | 1 - 3 | Monaco |
Toulouse | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
Strasbourg | 2 - 1 | Paris Saint-Germain |
Friday, May 2, 2025 | ||
OGC Nice | 1 - 0 | Stade de Reims |
Sunday, April 27, 2025 | ||
Marseille | 4 - 1 | Brest |
Следующий тур
Saturday, May 10, 2025 | ||
Stade de Reims | 19:00 | Saint-Etienne |
Angers | 19:00 | Strasbourg |
Le Havre | 19:00 | Marseille |
Stade Rennais FC | 19:00 | OGC Nice |
Montpellier Hérault SC | 19:00 | Paris Saint-Germain |
Toulouse | 19:00 | Lens |
Brest | 19:00 | LOSC Lille Métropole |
Monaco | 19:00 | Lyon |
Auxerre | 19:00 | Nantes |
Saturday, May 17, 2025 | ||
Strasbourg | 19:00 | Le Havre |